法 師 技 能 | 技能名稱 | 等級高於敵方 | 等級相等 | 等級低於敵方 | 額外等差命中 | 智力 +1 魔法命中 | 魔防 +1 負面抵抗 |
| 魔法封印 | 40% | 35% | 28% | 無 | 0.8% | 0.27% |
| 木乃伊化 | 20% | 15% | 10% | 無 | 0.8% | 0.27% |
| 相消術 | 50% | 40% | 30% | 無 | 0.8% | 0.27% |
| 冰矛 | 40% | 30% | 20% | 無 | 0.8% | 0.27% |
| 藥霜 | 40% | 30% | 20% | 無 | 0.8% | 0.27% |
| 沉睡 | 45% | 35% | 28% | 無 | 0.8% | 0.27% |
| 黑影 | 40% | 30% | 10% | 無 | 0.8% | 0.27% |
|
妖 精 技 能 | 技能名稱 | 等級高於敵方 | 等級相等 | 等級低於敵方 | 額外等差命中 | 智力 +1 魔法命中 | 魔防 +1 負面抵抗 |
| 精準射擊 | 40% | 30% | 20% | 無 | 0% | 0% |
| 魔消術 | 35% | 25% | 15% | 無 | 0% | 0% |
| 封印禁地 | 40% | 30% | 20% | 無 | 0% | 0% |
| 地面障礙 | 40% | 30% | 20% | 無 | 0% | 0% |
| 風之枷鎖 | 35% | 20% | 10% | 無 | 0% | 0.1% |
| 相消術(妖精) | 30% | 20% | 10% | 無 | 0% | 0% |
|
騎 士 技 能 | 技能名稱 | 等級高於敵方 | 等級相等 | 等級低於敵方 | 額外等差命中 | 智力 +1 魔法命中 | 魔防 +1 負面抵抗 |
| 衝擊之暈 | 55% | 50% | 30% | 3% | 0% | 0% |
|
魔抗滿也無法完全免疫負面魔法 魔抗的高低是減少受到的法術傷害及降低負面魔法的命中率
|